التخطيط والشئون الادارية

إحصائية المكالمات الدولية

STATISTIC OF INTERNATIONAL CALLS

أولا:المكالمات الصادرة:

1.OUTGOING CALLS :

التسلسل النوع عدد الدقائق عدد المكالمات المبالغ النسبة المئوية
1 الهواتف المحمولة 547,567,780 202,124,984 85,978,867.020 88.24%
2 بطاقات مسبقة الدفع 27,876,964 5,937,541 4,359,365.539 4.47%
3 تجاري 20,549,393 6,719,673 3,426,688.273 3.52%
4 منازل 14,933,767 3,412,168 2,511,216.790 2.58%
5 أخرى 5,069,704 1,177,257 816,287.925 0.84%
6 حكومي 1,821,749 693,034 324,965.541 0.33%
7 وزارة المواصلات 119,884 51,635 19,867.758 0.02%
  المجموع الكلي 617,939,241 220,116,292 97,437,258.846 100.00%

ثانيا : الدول الأكثر اتصالا من حيث الدقائق :

2.COUNTRIES HIGHEST IN NO. OF MINUTES AND CALLS :

التسلسل الدوله عدد الدقائق عددالمكالمات المبلغ النسبة المئوية
1 مصر 132,696,943 47,594,407 21,415,467.74 24.43%
2 السعوديه 121,109,149 43,395,204 12,294,371.58 22.30%
3 سوريا 55,560,943 16,749,864 8,940,486.91 10.23%
4 الامارات 47,915,158 16,401,164 4,860,857.48 8.82%
5 الولايات المتحدة الامريكية 31,504,364 7,622,594 3,820,581.47 5.80%
6 لبنان 28,154,969 8,071,469 4,529,342.49 5.18%
7 الهند 26,050,662 13,537,142 6,045,312.83 4.80%
8 الاردن 19,736,817 5,461,172 3,194,805.34 3.63%
9 البحرين 19,413,194 6,414,435 1,968,517.02 3.57%
10 الفلبين 15,153,312 6,492,974 3,551,379.08 2.79%
11 المملكه المتحده 12,909,503 4,481,105 3,144,637.70 2.38%
12 قطر 12,139,697 3,758,660 1,229,931.99 2.24%
13 العراق 8,202,604 2,831,230 1,331,791.94 1.51%
14 ايران 7,582,642 3,328,091 1,854,171.07 1.40%
15 سيريلانكا 4,960,349 2,541,832 1,127,364.85 0.91%
  المجموع الكلي 543,090,306 188,681,343 79,309,019.50 100.00%

ثالثا : الإنمارسات :

3 . INMATSAT :

التسلسل الدولة عدد الدقائق عدد المكالمات المبالغ النسبة المئوية
1 انمارسات الهندي م م 4,193 1,732 3,071.016 41.77%
2 انمارسات الهندي ب 2,332 1,135 2,379.600 32.37%
3 انمارسات ش أطلسي م م 727 355 534.384 7.27%
4 انمارسات غ أطلسي ب 308 170 315.000 4.28%
5 انمارسات ش أطلسي ب 305 149 312.100 4.25%
6 انمارسات الهندي م 262 162 268.800 3.66%
7 انمارسات غ أطلسي م م 316 186 233.424 3.17%
8 انمارسات الهادي م م 182 97 134.208 1.83%
9 انمارسات الهادي ب 79 40 81.000 1.10%
10 انمارسات الاطلسى 8 3 16.268 0.22%
11 انمارسات ش أطلسي م 6 4 6.300 0.09%
  المجموع الكلي 8,718 4,033 7,352.100 100.00%

رابعا : من حيث المبالغ :

التسلسل الدولة عدد الدقائق عدد المكالمات المبالغ النسبة المئوية
1 السعودية 121,109,149 43,395,204 12,294,462.58 58.64%
2 الإمارات 47,915,188 16,401,164 4,860,858.18 23.18%
3 البحرين 19,413,195 6,414,435 1,968,517.02 9.39%
4 قطر  12,139,697 3,758,660 1,229,931.99 5.87%
5 عمان 6,046,719 1,814,786 612,365.21 2.92%
  المجموع الكلي 206,623,948 71,784,249 20,966,134.98 100.00%