احصائية المكالمات الدولية الصادرة من المقاسم حسب المبالغ
لعام 2009
رمز المقسم اسم المقسم عدد الدقائق عدد المكالمات المبالغ
110 المدينة 4,713,835 1,404,898 667,554.288
112 المدينة ب 3,026,868 984,705 420,225.798
120 النزهة 1,790,069 393,297 247,500.252
121 حولي 726,382 212,364 103,473.930
130 السالمية 1,061,672 227,970 135,896.039
131 رأس السالمية 959,570 239,127 137,963.298
132 صباح السالم 263,581 44,067 32,161.794
134 القرين 325,986 63,214 44,371.587
140 الفروانية 1,497,917 471,561 208,461.159
141 جليب الشيوخ 1,649,395 439,179 230,809.900
150 الشويخ 3,559,309 1,062,884 487,268.909
151 الجهراء 1,390 122 160.611
152 الصليبيخات 108,579 24,345 15,454.629
153 العارضية 350,167 59,787 46,129.214
155 الجهراء الجديدة 210,658 47,966 28,961.428
156 الصليبية 176,985 53,174 23,508.894
160 الفحاحيل 304,815 94,075 40,170.331
161 الشعيبة 444,545 119,575 62,840.899
162 الفنطاس 143,004 28,846 21,157.671
163 الأحمدي 571,504 144,446 77,392.160
164 الوفرة 135,737 24,178 17,429.207
165 الرقة 86,002 15,935 10,753.658
166 أم الهيمان 31,965 911,709 4,770.181
168 جنوب الصباحية 50,219 9,166 6,287.488
169 المنقف 385,977 76,021 50,861.162
170 السرة 1,746,237 396,511 254,613.007
171 مشرف 626,046 132,497 88,906.551
176 الزور 11,256 1,789 1,917.862
177 جابر العلي 65,139 10,541 8,365.485
  المجموع 25,024,809 7,693,949 3475367.392
رمز المقسم المقسم الدقائق المكالمات المبلغ
113 الوزارة 223,728 53,506 29,634.071
  المجموع 223,728 53,506 29,634.071
الهواتف المتنقلة (زين) 201,946,420 72,256,270 28,309,671.400
الوطنية للإتصالات 141,145,033 53,090,865 19,699,901.970
بطاقات مسبقة الدفع 15,783,949 3,175,981 2,167.288
شركة الإتصالات الكويتيه (فيفا) 37,860,490 12,158,238 4,928,376.978
أخرى 818,457 182,299 117,004.165
المجموع 397,554,349 140,863,653 53,057,121.801
المجموع الكلى 422,802,886 148,611,108 56,562,123.264